Bienvenue sur TopMeilleurBlog, le topsite qui va vous permettre de ranker aussi bien en terme de positionnement qu'en terme de traffic réel. Faites comme Trobonplan, telecharger-jeu-pc.com ou foot-gratuit.com et explosez vos compteurs de visites :-)

Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entree Total Entree Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 481.4 3,920.8 2.7 3.1 0.7 0.7
Aujourd'hui 46 108 0 0 0 0
Hier 611 3,237 3 3 0 0
December 03 492 1,463 4 5 2 2
December 02 418 3,063 2 3 0 0
December 01 501 6,783 4 4 1 1
November 30 443 6,798 3 4 0 0
November 29 568 3,247 5 6 0 0
November 28 548 6,524 2 2 2 2
November 27 603 3,594 3 3 0 0
November 26 584 4,391 1 1 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entree Total Entree Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,542.9 25,718.2 20.0 25.4 3.9 4.2
Cette semaine 657 3,345 3 3 0 0
La semaine derniere 3,573 31,472 23 27 5 5
Semaine 47 3,427 35,902 21 21 4 4
Semaine 46 3,761 67,985 25 27 5 8
Semaine 45 3,412 26,298 22 33 7 7
Semaine 44 2,070 30,361 25 31 4 4
Semaine 43 3,280 21,954 36 56 4 4
Semaine 42 2,790 20,709 15 21 3 3
Semaine 41 0 0 0 0 0 0
Semaine 40 2,459 19,156 30 35 7 7
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entree Total Entree Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 10,333.6 67,398.1 105.4 124.5 22.3 24.9
Ce Mois 2,068 14,654 13 15 3 3
Le mois dernier 14,099 171,931 99 118 22 25
October 23 11,866 85,530 111 145 22 22
September 23 0 0 0 0 0 0
August 23 9,632 67,549 80 88 31 35
July 23 9,356 77,303 65 77 21 24
June 23 9,296 53,747 79 97 21 22
May 23 11,029 49,565 106 121 26 29
April 23 16,737 58,861 132 152 50 60
March 23 19,253 94,841 369 432 27 29
Unique PVs Total PVs Unique Entree Total Entree Unique Sortie Total Sortie
Globalement 25,618,020 46,438,815 215,093 381,386 12,352 13,108